self:pc:bw

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
self:pc:bw [2025/08/30 03:46] – [テーブル] asaasaself:pc:bw [2025/08/30 03:49] (現在) asaasa
行 3: 行 3:
 == 概要 == == 概要 ==
   * AMD Temash (A4-1250 1.0GHz DualCore, Intel Celeron相当品)を搭載した11.6inchノート。   * AMD Temash (A4-1250 1.0GHz DualCore, Intel Celeron相当品)を搭載した11.6inchノート。
-    * Acerの公式サイト (左記魚拓)+    * Acerの公式サイト (リンク切れ、[[https://web.archive.org/web/20130702174418/https://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/content/model-datasheet/NX.M8WSJ.004|左記魚拓]])
     * 位置づけとしては、EeePCとThinkPad X11の間みたいな感じ。びすたんノートほどのヘビーさではない。     * 位置づけとしては、EeePCとThinkPad X11の間みたいな感じ。びすたんノートほどのヘビーさではない。
     * 性能よりも持ち運び・バッテリー・コストを重視した結果。ただし、最小限の性能はもとめてる。     * 性能よりも持ち運び・バッテリー・コストを重視した結果。ただし、最小限の性能はもとめてる。
行 16: 行 16:
  
 == スペック == == スペック ==
-^ 形状  | 11.6inch Note PC                                       +^ 形状  | 11.6inch Note PC                                                                                                  
-^ CPU   | AMD A4-1250 1.0GHz DualCore                            +^ CPU   | AMD A4-1250 1.0GHz DualCore                                                                                       
-^ M/B   | (A4 1250 APU ChipSet)                                  +^ M/B   | (A4 1250 APU ChipSet)                                                                                             
-^ MEM   | 4GB (Max、増設不可)                                    +^ MEM   | 4GB (Max、増設不可)                                                                                               
-^ VGA   | LED液晶 : 1366x768 11.6型 WXGA / 10点マルチタッチ対応  +^ VGA   | LED液晶 : 1366x768 11.6型 WXGA / 10点マルチタッチ対応                                                             
-^ HDD   | 500GB SATA                                             +^ HDD   | 500GB SATA                                                                                                        
-^ M/S   | SD/SDHCスロット x 1 (16GB 外部ストレージ扱い運用)      +^ M/S   | SD/SDHCスロット x 1 (16GB 外部ストレージ扱い運用)                                                                 
-^ DVD   | 無し                                                   +^ DVD   | 無し                                                                                                              
-^ USB   | USB2.0 * 1 / USB3.0 *1                                 +^ USB   | USB2.0 * 1 / USB3.0 *1                                                                                            
-^ NIC   | IEEE802.11 b/g/n準拠 // 有線LANはないっぽい。          |+^ NIC   | IEEE802.11 b/g/n準拠 // 有線LANはないっぽい。          | ^ NIC   | IEEE802.11 b/g/n準拠 // 有線LANはないっぽい。 
 +^ etc   | Webカメラ+マイク対応。                                                                                            | 
 +^ OS    | Windows 8 (8.0) x64                                                                                               | 
 +|       | Windows 10 Home x64                                                                                               | 
 +|       | Arch Linux x64 + GNOME環境 (2022.07-)                                                                             | 
 +|       | Ubuntu Linux Desktop 22.04 LTS / Japanese Remix (2022.11-)                                                        | 
 +|       | Alter Linux (2023.01?-)                                                                                           | 
 +|       | Arch Linux x64 + i3wm 環境 (2023.09-)                                                                             | 
 +|       | Manjaro Linux x64 Xfce版 (2024.11~)                                                                               |
  • self/pc/bw.1756493187.txt.gz
  • 最終更新: 2025/08/30 03:46
  • by asaasa